Despesas do Campus
Índice de Artigos
| PI | Natureza Despesa Detalhada | 2025 | ||||||||
| Empenhada | Liquidada | RP não processados | Valores pagos | Inscrever em Restos a Pagar SIM ou NÃO? | Valor a ser inscrito | |||||
| F20RLP01PKP | DESPESAS CORRENTES CAMPUS PRESIDENTE KENEDY | 33901414 | DIARIAS NO PAIS | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 35.069,02 | 35.069,02 | 0,00 | 35.069,02 | NÃO | 0,00 |
| 33903017 | MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO | ALFATECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 160,75 | 0,00 | 160,75 | 0,00 | SIM | 160,75 | ||
| 33903303 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | LOCANORTE SERVICOS LTDA | 25.834,71 | xxxx | xxxx | xxxx | SIM | XXXXXXX | ||
| 33903914 | LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | ARKA CONTAINER DO BRASIL LTDA | 21.000,00 | 8.400,00 | 12.600,00 | 8.400,00 | SIM | 12.600,00 | ||
| 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | SINGER ENGENHARIA LTDA | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | NÃO | 0,00 | ||
| F20RLP01PKP | DESPESAS CORRENTES CAMPUS PRESIDENTE KENEDY | 33903914 | LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | ARKA CONTAINER DO BRASIL LTDA | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | NÃO | 0,00 |
| ARKA CONTAINER DO BRASIL LTDA | 26.500,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | NÃO | 0,00 | ||||
| F20RGP01PKP | EMENDA DE BANCADA - PRESIDENTE KENNEDY | 44905235 | MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | MEIPAD INFO LTDA | 34.840,00 | 0,00 | 34.840,00 | 0,00 | SIM | 34.840,00 |
| F20RGP40PKP | EMENDA BANCADA - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY | 44904005 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | INFOTRON LTDA | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | SIM | 990,00 |
| 44905235 | MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | THADS SERVICOS LTDA | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 | NÃO | 0,00 | ||
| F20RGP01PKP | EMENDA DE BANCADA - PRESIDENTE KENNEDY | 44903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | SINGER ENGENHARIA LTDA | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | NÃO | 0,00 |
| F20RGP40PKP | EMENDA BANCADA - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY | 44905228 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | BRASFERMA LTDA | 41.300,00 | 0,00 | 41.300,00 | 0,00 | SIM | 41.300,00 |
| 44905234 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL LTDA | 397.000,00 | 0,00 | 397.000,00 | 0,00 | SIM | 397.000,00 | ||
| 44905238 | MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSORIAS, ENGENHAR | 7.233,76 | 0,00 | 7.233,76 | 0,00 | SIM | 7.233,76 | ||
| 1.127.228,24 | 607.269,02 | 494.124,51 | 607.269,02 | |||||||
registrado em:
Transparência
Redes Sociais